
| 軟件系統(tǒng) | LF-Toutch-GUI |
| 注射器 | 可搭配0.5ul-100ul |
| 流量范圍 | 0.005nl/min(0.5ul) – 152.456ul/min(100ul) |
| 工作模式 | 注射、抽取、注入/抽取、抽取/注入、連續(xù)模式 |
| 通道數(shù) | 單通道 |
| 最大行程 | 70mm |
| 行程分辨率 | 0.1905um/微步 |
| 推進(jìn)速度 | 0.6096um/min-91.44mm/min |
| 速度分辨率 | 0.6096um/min |
| 控制精度 | 誤差<0.5% |
| 最大推力 | >10N |
| 推力調(diào)節(jié) | 1-100%可調(diào) |
| 注射器選擇 | 控制器內(nèi)置主要廠家標(biāo)準(zhǔn)注射器規(guī)格;可自定義注射器規(guī)格(非標(biāo)準(zhǔn)注射器) |
| 流量校正 | 針對(duì)溫度、濕度等環(huán)境變化造成液體密度變化,導(dǎo)致輸出液體質(zhì)量出現(xiàn)偏差的補(bǔ)償設(shè)定 |
| 顯示 | 4.3寸彩色液晶屏 |
| 操作方式 | 液晶觸屏+常用按鍵 |
| 斷電記憶 | 記憶保存斷電前設(shè)置參數(shù) |
| 通訊功能 | RS485,支持Modbus通訊協(xié)議 |
| 外部控制 | 外部信號(hào)控制啟停,并有狀態(tài)信號(hào)輸出 |
| 適用電源 | AC 90-264V 50Hz/60Hz |
| 消耗功率 | 20W |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度4-40℃ 相對(duì)濕度<80% |
| 控制器尺寸 | 245*205*100mm |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)尺寸 | 173*24.4*52mm |
| 控制主機(jī)重量 | 2.0kg |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)重量 | 0.245 KG |
Copyright © 深圳九閎科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2021053095號(hào)