| 產(chǎn)品 | 12492M | 描述:高脂(60%脂肪比)高脂飼料(純化型) Research diets D12492配方。 指標:體重、體內(nèi)器官、周邊脂肪墊的脂肪比、血脂等變化。 適用:小鼠肥胖癥、以及肥胖引起的胰島素抵抗、高血脂癥、慢性脂肪肝癥等。 保存方式:冷凍保存(低于0℃),保質(zhì)期6個月。 飼喂方式:室溫復(fù)溫25分鐘后投放,余料次日清空換新,結(jié)合凈水。 包裝規(guī)格:2.5kg, 5kg(2.5kg*2)/箱, 10kg(2.5kg*4)/箱?,F(xiàn)貨。 |
|
| 質(zhì)量比g | 能量比kcal% | ||
| 蛋白質(zhì) | 26.2 | 20 | |
| 碳水化合物 | 26.3 | 20 | |
| 脂肪 | 34.9 | 60 | |
| 總計 | 100 | ||
| kcal/g | 5.24 | ||
| 組分 | g | kcal | |
| 酪蛋白 | 258.45 | 1033.8 | |
| 胱氨酸 | 3.88 | 15.52 | |
| 玉米淀粉 | 0 | 0 | |
| 麥芽糖糊精 | 161.53 | 646.12 | |
| 蔗糖 | 88.91 | 355.64 | |
| 纖維素 BW200 | 64.61 | 0 | |
| 大豆油 | 32.31 | 290.79 | |
| 豬油 | 316.6 | 2849.4 | |
| 礦物質(zhì)混合物S10026 | 12.92 | 0 | |
| 磷酸氫鈣 | 16.8 | 0 | |
| 碳酸鈣 | 7.11 | ||
| 檸檬酸鉀 | 21.32 | 0 | |
| 纖維素混合物V1001 | 12.92 | 51.68 | |
| 酒石酸氫膽鹽 | 2.58 | 0 | |
| 食用紅染劑 | 0.06 | 0 | |
| 總計 | 1000 | 5242.95 | |
描述:
高脂(60%脂肪比)高脂飼料(純化型)
Research diets D12492配方。
指標:
體重、體內(nèi)器官、周邊脂肪墊的脂肪比、血脂等變化。
適用:
小鼠肥胖癥、以及肥胖引起的胰島素抵抗、高血脂癥、慢性脂肪肝癥等。
保存方式:
冷凍保存(低于0℃),保質(zhì)期6個月。
飼喂方式:
室溫復(fù)溫25分鐘后投放,余料次日清空換新,結(jié)合凈水。
包裝規(guī)格:
2.5kg, 5kg
5kg(2.5kg*2)/箱
10kg(2.5kg*4)/箱。
Copyright © 深圳九閎科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2021053095號